處理量:20—700噸/時
電動機:37—300千瓦
用 途:選礦廠、石料廠、水泥廠、煤礦廠
金屬礦:鐵礦石、銅礦石、金礦石、錳礦石、磷礦石、硅礦石
非金屬:花崗巖、玄武巖、鵝卵石、磨刀石
13529439066(同微信號)
高效復合圓錐式破碎機是昆重礦機結合國內外西蒙斯圓錐式破碎機的細碎技術進行優化設計而成的新型破碎產品,圓錐機的性能技術已達國外先進水平,采用了液壓清腔系統,減少了停機時間。且每種規格的破碎腔型多,用戶可根據不同的需要,選擇不同的腔型,以更好地適應用戶需要。
在高效復合圓錐破碎機的工作過程中,電動機通過傳動裝置帶動偏心套旋轉,動錐在偏心軸套的迫動下做旋轉擺動,動錐靠近靜錐的區段即成為破碎腔,物料受到動錐和靜錐的多次擠壓和撞擊而破碎。動錐離開該區段時,該處已破碎至要求粒度的物料在自身重力作用下下落,從錐底排出。
1、結構新穎、獨特、簡單合理、運轉平衡、 運行成本低。
2、高效圓錐破驅動軸兩端裝有圓錐滾子軸承,動力驅動由重載錐齒輪完成。
3、圓錐破均包含液壓調整機構,便于快速調整圓錐破排料口大小。
4、液壓清腔機構是高效圓錐破的標準配置,由放置在本體底板上的8個清腔油缸完成。
5、圓錐破提供“彈簧式”過鐵釋放保護。
6、高效圓錐破采用一套外置的包括油泵、油箱、管路的潤滑系統,當油溫過高或油流速過慢時將自動關閉圓錐破碎機。
1、高效復合圓錐破碎機腔形是由破碎壁(動錐)和軋臼壁(定錐)所形成的工作空間。腔形設計的好壞,對破碎機的經濟技術指標(生產率、能耗、破碎產品粒度和粒形及破碎壁和軋臼壁磨損等)有重大影響。對此采用獨特設計使得最終產品料度較均勻,呈立方體形狀,動錐工作表面的磨損較均勻。
2、高效復合圓錐破碎機工作參數對破碎腔內散體物料運動特性有直接影響,主要表現為破碎機主軸旋擺速度對散體物料運動狀態的影響,進而對破碎機工作性能(生產率和破碎產品粒度分布等)產生重要影響。
3、高效復合圓錐破碎機的破碎腔擺動行程對破碎機工作性能有重要影響,當增加擺動行程,破碎腔各破碎層實際進給壓縮比增大,破碎產品質量改善,標定排料粒度提高,當減小擺動行程,破碎腔各破碎層實際進給壓縮比減小,破碎產品質量惡化,標定排料粒度減小。從提高破碎產品質量方面考慮,破碎腔各破碎層擺動行程亦取大值。
規格 型號 |
腔型 |
破碎直徑 (毫米) |
進料粒度 (毫米) |
出料粒度 (毫米) |
轉速 (轉/分) |
電機 (千瓦) |
重量 (噸) |
不同閉邊排料口的產量(噸/時) | |||||||||
6 | 10 | 13 | 16 | 19 | 22 | 25 | 38 | 51 | 64 | ||||||||
KZ-600-C | 粗型 | 600 | ≤95 | 10 | 630 | 37-55 | 5.3 | 20 | 25 | 30 | 35 | 45 | 50 | 76 | |||
KZ-600-X | 細型 | 600 | ≤70 | 6 | 630 | 37-55 | 5.3 | 18 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 60 | ||
KZ-1000-C | 粗型 | 1016 | ≤160 | 13 | 630 | 90-110 | 10.8 | 80 | 100 | 135 | 150 | 175 | 235 | ||||
KZ-1000-Z | 中型 | 1016 | ≤110 | 10 | 630 | 90-110 | 10.8 | 65 | 75 | 90 | 120 | 135 | 150 | ||||
KZ-1000-X | 細型 | 1016 | ≤80 | 8 | 630 | 90-110 | 10.8 | 52 | 62 | 72 | 78 | 115 | |||||
KZ-1160-C | 粗型 | 1143 | ≤180 | 13 | 630 | 110-132 | 16 | 115 | 135 | 150 | 180 | 200 | 260 | ||||
KZ-1160-Z | 中型 | 1143 | ≤130 | 10 | 630 | 110-132 | 16 | 100 | 110 | 120 | 135 | 165 | 175 | ||||
KZ-1160-X | 細型 | 1143 | ≤90 | 10 | 630 | 110-132 | 16 | 80 | 105 | 110 | 140 | ||||||
KZ-1300-C | 粗型 | 1296 | ≤200 | 16 | 610 | 132-160 | 23 | 150 | 180 | 200 | 230 | 310 | 390 | 150 | 180 | ||
KZ-1300-Z | 中型 | 1296 | ≤150 | 13 | 610 | 132-160 | 23 | 115 | 140 | 160 | 190 | 210 | |||||
KZ-1300-X | 細型 | 1296 | ≤100 | 10 | 610 | 132-160 | 23 | 90 | 115 | 145 | 160 | ||||||
KZ-1380-C | 粗型 | 1372 | ≤220 | 19 | 610 | 185-220 | 27 | 200 | 220 | 260 | 350 | 440 | |||||
KZ-1380-Z | 中型 | 1372 | ≤160 | 16 | 610 | 185-220 | 27 | 155 | 180 | 200 | 220 | ||||||
KZ-1380-X | 細型 | 1372 | ≤110 | 13 | 610 | 185-220 | 27 | 150 | 190 | 210 | 230 | ||||||
KZ-1500-C | 粗型 | 1524 | ≤235 | 22 | 560 | 185-220 | 37.8 | 265 | 310 | 420 | 525 | 580 | |||||
KZ-1500-Z | 中型 | 1524 | ≤175 | 19 | 560 | 185-220 | 37.8 | 215 | 240 | 265 | 320 | ||||||
KZ-1500-X | 細型 | 1524 | ≤130 | 13 | 560 | 185-220 | 37.8 | 180 | 210 | 235 | 255 | 275 | |||||
KZ-1680-C | 粗型 | 1676 | ≤265 | 22 | 560 | 250-300 | 44.5 | 330 | 390 | 525 | 655 | 725 | |||||
KZ-1680-Z | 中型 | 1676 | ≤200 | 16 | 560 | 250-300 | 44.5 | 210 | 250 | 280 | 300 | ||||||
KZ-1680-X | 細型 | 1676 | ≤140 | 13 | 560 | 250-300 | 44.5 | 180 | 220 | 260 | 335 |
咨詢熱線
13529439066(同微信號)